
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Форекс-аналитик</title>
	<atom:link href="http://www.avamaves.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avamaves.ru</link>
	<description>Новости, аналитика, законы рынка Форекс</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 14:19:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>История рынка форекс</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/istoriya_rynka_foreks.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/istoriya_rynka_foreks.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[рынок валютный]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Международный валютный рынок, который называется Форекс имеет очень и очень глубокие много-вековые и прочные корни. Форекс берет начало еще аж тысячи лет до нашей эры, когда в древнем Египте появились первые металлические денежные единицы. И все валютообменные проводимые операции в их нынешнем значении начали развиваться уже в средние века. Это было связано с полным развитием [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международный  валютный рынок, который называется Форекс имеет очень и очень глубокие много-вековые и прочные корни. Форекс берет начало  еще аж тысячи лет до нашей эры, когда в древнем Египте появились первые  металлические денежные единицы. <span id="more-478"></span></p>
<p>И все валютообменные проводимые операции в их нынешнем значении начали развиваться уже в средние века. Это было связано с  полным развитием международной торговли и море-путешествий. Первыми трейдерами валютчиками почему-то считаются итальянские менялы, которые всегда зарабатывали на обмене валют  разных государств. Да&#8230;</p>
<p>С  развитием после межгосударственных финансовых отношений рынок всех валютообменных операций  сильно видоизменялся, заваевывая все более четкие очертания. Наиболее  значительные перемены в развитие будущего валютного рынка были внесены в двадцатом  веке. Приобретение рынком современных очертаний началось в 70-х годах двадцатого века,  когда была убрана система фиксированных курсов еденичной валюты по отношению  к другой валюте. После снятия собственно всех ограничений на частые колебания валют появился новый  вид фин. бизнеса, который стал основан на риобретении прибыли в условиях вполне свободной  системы изменения всех валютных курсов. Нужно отметить что изменение курса валют  обуславливается всевозможными рыночными показателями и условиями и регулируется только  вашим спросом и предложением на валюту.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/istoriya_rynka_foreks.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система на основе RSI номер 2</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/sistema_na_osnove_rsi_nomer_2.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/sistema_na_osnove_rsi_nomer_2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[При плотном тестировании системы применялись следующие параметры; *  Подсчет всей прибыли производился в пунктах, *  Комиссионные на все открытие позиции составляют всего 10 пунктов (в эти 10 пунктов также включаем и спрэд) Для данном исследования использовались цифры с 1 января 1999 года по 24 апреля 1999 г.г., по 2700 часовых свечей было выбрано на каждом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При плотном тестировании системы применялись следующие параметры;</p>
<p>*  Подсчет всей прибыли производился в пунктах,</p>
<p>*  Комиссионные на все открытие позиции составляют всего 10 пунктов (в эти 10 пунктов также включаем и спрэд)<span id="more-473"></span></p>
<p>Для данном исследования использовались цифры с 1 января 1999 года по 24 апреля 1999 г.г., по 2700 часовых  свечей было выбрано на каждом рынке. После плотного тестирования всех четырех валют (йена, евро,  английский фунт и швейцарский франк) нами были получены следующие результаты:</p>
<table style="height: 117px;" dir="ltr" cellspacing="0" cellpadding="0" width="759">
<tbody>
<tr>
<td width="159" height="23" valign="top">Валюта FX</td>
<td width="143" height="23" valign="top">наш profit</td>
<td width="137" height="23" valign="top">total</td>
<td width="165" height="23" valign="top">win</td>
<td width="154" height="23" valign="top">Av w/l</td>
</tr>
<tr>
<td width="159" height="21" valign="top">Jpy</td>
<td width="143" height="21" valign="top">-2114</td>
<td width="137" height="21" valign="top">19</td>
<td width="165" height="21" valign="top">6</td>
<td width="154" height="21" valign="top">0,53</td>
</tr>
<tr>
<td width="159" height="23" valign="top">Eur</td>
<td width="143" height="23" valign="top">-138</td>
<td width="137" height="23" valign="top">17</td>
<td width="165" height="23" valign="top">9</td>
<td width="154" height="23" valign="top">0,93</td>
</tr>
<tr>
<td width="159" height="23" valign="top">Gbp</td>
<td width="143" height="23" valign="top">314</td>
<td width="137" height="23" valign="top">25</td>
<td width="165" height="23" valign="top">17</td>
<td width="154" height="23" valign="top">0,53</td>
</tr>
<tr>
<td width="159" height="23" valign="top">Chf</td>
<td width="143" height="23" valign="top">-322</td>
<td width="137" height="23" valign="top">25</td>
<td width="165" height="23" valign="top">14</td>
<td width="154" height="23" valign="top">0,75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>где используются:</p>
<p>Profit &#8211; прибыль системы, выраженная в пунктах</p>
<p>Total &#8211; общее количество сделок (сделкой считается пара открытие позиции, закрытие позиции)</p>
<p>Win -количество выигрышных сделок</p>
<p>Av w/l &#8211; отношение просто среднего выигрыша к среднему макс. проигрышу. Чем больше данное отношение, тем конечно же лучше. Для «нормальной» торговой системы это отношение всегда будет больше 1.</p>
<p>Как можно увидеть из таблицы показанной выше все  валютные рынки форекс за исключением рынка фунта являются весьма убыточными для данной  торговой системы. Положительный наш доход полученный от работы этой торговой системы на фунте ничего не говорит о  полной возможности применять данную систему на определенных валютных рынках для торгов, так как он  слишком мал для настоящей реальной игры.</p>
<p>Таким  образом, сейчас нужно и можно сделать вывод о том, что рекомендованные нами значения  параметров не могут дать ожидаемых хороших результатов, если их использовать в  очень простой торговой системе.</p>
<p>Чтобы дополнительно  усилить влияние полной оптимизации всех параметров на следующем этапе работы было специально  выполнено разбиение всего имеющегося у нас ценового ряда данных на 7 3-х недельных интервалов с дополнительной последующей оптимизацией параметров этой системки на каждом интервале fx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/sistema_na_osnove_rsi_nomer_2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система на основе RSI</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/sistema_na_osnove_rsi.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/sistema_na_osnove_rsi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Индекс так называемой относительной силы (или Relative Strength Index) &#8211; очень популярный осциллятор, составленный трейдером Уэллссом Уайдлером еще в 1978 году. Автор индекса рекомендовал участникам рынка для вычисления RSI использовать всего 14 периодов. Впоследствии очень широкое его распространение получили и 9- дневный, а также 25-дневный. Чем меньшее количество разных периодов (в данном случае часов) берется [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индекс так называемой относительной силы (или Relative Strength Index) &#8211; очень популярный осциллятор, составленный трейдером Уэллссом Уайдлером еще в 1978 году.<span id="more-469"></span></p>
<p>Автор индекса рекомендовал участникам рынка для вычисления RSI использовать всего 14 периодов. Впоследствии очень широкое его распространение получили и 9- дневный, а также 25-дневный. Чем меньшее количество разных периодов (в данном случае часов) берется для подобного расчета, тем более чувствителен получается индикатор. Значение этого индикатора легко изменяется в пределах от 0 до 100, рекомендованные автором для использования сигнальные линии обычно проходят на уровне 30 и 70.</p>
<p>Система построенная на основе RSI</p>
<p>На основе такого индикатора была изобретена простая оборотная торговая система Форекс:</p>
<p>*  открываем новую длинную позицию, когда индикатор RSI пересекает снизу вверх нижнюю синию сигнальную линию;</p>
<p>*  закрываем свою длинную позицию при пересечении RSI сверху вниз верхней красной сигнальной линии;</p>
<p>*  открываем короткую позицию, когда RSI пересекает сверху вниз верхнюю сигнальную линию;</p>
<p>*  закрываем потом короткую позицию при пересечении индикатором RSI снизу вверх нижней сигнальной линии.</p>
<p>Желаем успехов!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/sistema_na_osnove_rsi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простые торговые системы</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/prostye_torgovye_sistemy.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/prostye_torgovye_sistemy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые системы]]></category>
		<category><![CDATA[MetaStock]]></category>
		<category><![CDATA[Простые торговые системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[При работе на бирже форекс внутри дня наиболее часто бывает так, что используются часовые данные на графике. Однако до сегодняшнего времени классическая биржевая литература и отечественные исследования проводимые в области технического анализа используют, как обычно в основном дневные и большие (недельные, месячные) интервалы всемирного времени. При описании разных технических индикаторов их тех. параметры приводятся только [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При работе на бирже форекс внутри дня наиболее часто бывает так, что используются часовые  данные на графике. Однако  до сегодняшнего  времени  классическая биржевая литература и отечественные исследования проводимые в области технического анализа используют, как обычно в основном дневные и большие (недельные, месячные) интервалы всемирного времени.<span id="more-466"></span></p>
<p>При описании разных технических индикаторов их тех. параметры приводятся только для дневных свечей или для более длинных периодов. Кроме того, подавляющее большинство, таких исследований осцилляторов проводилось на фондовом рынке акций, а не на валютном рынке форекс.</p>
<p>В этой новой для сайта главе мы попытались выяснить любую возможность определения оптимальных значений всех параметров осцилляторов для часовых свечек на примере весьма простейших торговых систем и определить устойчивость использования этих значений. Для проверки здесь применялись два широко распространенных осциллятора: RSI и Stochastic, и на их основе построились очень даже простейшие торговые системы. Построение и тестирование этих торговых систем проводилось с использованием программы трейдера MetaStock.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/torgovye_sistemy/prostye_torgovye_sistemy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взгляд на валютный рынок</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/vzglyad_na_valyutnyi_rynok.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/vzglyad_na_valyutnyi_rynok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[За прошедшие последние 3 десятилетия современный валютный рынок Форекс разросся в самый большой финансовый рынок мира, финансовый оборот которого, по существующим данным Банка международных расчетов, в 2007 году составлил целых $3.2 триллиона в день. Основными торгуемыми валютами на этом рынке являются сейчас доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и старый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За прошедшие последние 3 десятилетия современный валютный рынок Форекс разросся в самый большой финансовый рынок мира, финансовый оборот которого, по существующим данным Банка международных расчетов, в 2007 году составлил целых $3.2 триллиона в день. <span id="more-464"></span></p>
<p>Основными торгуемыми валютами на этом рынке являются сейчас доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF) и старый добрый английский фунт стерлингов (GPB). Участниками всего валютного рынка являются многие банки, международные финансовые корпорации и экспортно-импортные фин. компании, а также инвестиционные фонды и еще частные инвесторы трейдеры. В настоящее время миллиарды человек по всему миру проводят успешные торговые операции на рынке Forex и получают хорошую прибыль за счет частого колебания курсов основных иностранных валют.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/vzglyad_na_valyutnyi_rynok.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комикс обучение форекс</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/komiks_obuchenie_foreks.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/komiks_obuchenie_foreks.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Финансовая форекс компания Комикс одной из своих глобальных задач видит предоставление все желающим бесплатного обучения биржевой торговле (обучение на форекс). Каждый существующий ученик приобретает как теоретические знания о качественной торговле на форекс, так и практические небольшие навыки, торгуя на специальном демо счете на удобной и современной торговой платформе MetaTrader 4. Опытные преподаватели помогают всем разбираться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Финансовая форекс компания Комикс одной из своих глобальных задач видит предоставление все желающим бесплатного обучения биржевой торговле (обучение на форекс). <span id="more-460"></span></p>
<p>Каждый существующий ученик приобретает как теоретические знания о качественной торговле на форекс, так и практические небольшие навыки, торгуя на специальном демо счете на удобной и современной торговой платформе MetaTrader 4. Опытные преподаватели помогают всем разбираться в графиках валют, учат основам теханализа и так называемого риск-менеджмента. Обучение продажам на фондовом рынке, форекс fx и других финансовых рынках проходит совершенно бесплатно и возможно как в очной, так и в дистанционной форме обучения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/komiks_obuchenie_foreks.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брокеры и рынок форекс</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/brokery_i_rynok_foreks.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/brokery_i_rynok_foreks.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Все хотят торговать. Но как говорится напрямую выйти на валютную биржу, фондовый рынок или существующий forex частному лицу невозможно: там сегодня работают по крупному так называемые «профессиональные рыночные участники» — крупные финансовые компании и многие банки, которые подчиняются существующему законодательству. Это почти как оптовый и розничный финансовые рынки. Соответственно, сам трейдер выходит на рынок форекс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все хотят торговать. Но как говорится напрямую выйти на валютную биржу, фондовый рынок или существующий forex частному лицу невозможно: там сегодня работают по крупному так называемые «профессиональные рыночные участники» — крупные финансовые компании и многие банки, которые подчиняются существующему законодательству. <span id="more-457"></span></p>
<p>Это почти как оптовый и розничный финансовые рынки. Соответственно, сам трейдер выходит на рынок форекс через некого посредника. Эти существующие посредники называются форекс-брокерами. Благодаря им сегодня любой желающий может выйти в рынок и заниматься интернет-трейдингом на бирже форекс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/brokery_i_rynok_foreks.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>А что такое форекс?</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/a_chto_takoe_foreks.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/a_chto_takoe_foreks.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 05:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валютный рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня у нас есть такой валютный рынок форекс, на котором часто происходят крупные валютные операции, и есть люди трейдеры, которые ежедневно занимаются покупкой и последующей продажей определенных активов. Например, это валюты, крупные акции замороженного апельсинового сока или новых автомобильных покрышек. И среди них всегда есть часть трейдеров, которые специально покупают и продают активы не для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня у нас есть такой валютный рынок форекс, на котором часто происходят крупные валютные операции, и есть люди трейдеры, которые ежедневно занимаются покупкой и последующей продажей определенных активов.<span id="more-454"></span></p>
<p>Например, это валюты, крупные акции замороженного апельсинового сока или новых автомобильных покрышек. И среди них всегда есть часть трейдеров, которые специально покупают и продают активы не для собственного владения, а для получения хорошей выгоды при последующей проходящей покупке или продаже — это и есть трейдеры. Они всегда зарабатывают на колебаниях всех курсов торгуемых валют на рынке Форекс.</p>
<p>Вот вам и простой ответ на вопрос, что такое форекс.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/valyutnyi_rynok/a_chto_takoe_foreks.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валютный рынок: евро процветает за счет мощных продаж доллара</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/novosti/valyutnyi_rynok_evro_procvetaet_za_schet_moschnyh_prodazh_dollara.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/novosti/valyutnyi_rynok_evro_procvetaet_za_schet_moschnyh_prodazh_dollara.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/valyutnyj-rynok-evro-procvetaet-za-schet-moshhnyx-prodazh-dollara.htm</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе (с 1 по 8 октября) бакс на рынке Forex продолжил понижаться по отношению к европейской валюте. За неделю он растерял 0,43%. На внутреннем денежном рынке РФ, бакс погрузился более значительно, чем был должен, исходя из корреляции с Forex &#8211; на 88 коп. Евро также снизился к русской валюте, на 30 коп. Forex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Денежный рынок: евро процветает за счет массивных продаж бакса " title="Денежный рынок: евро процветает за счет массивных продаж бакса " src="/images/1286806963_0186.250x200.jpeg" width="250" height="200" class="pic"></p>
<p>На прошлой неделе (с 1 по 8 октября) бакс на рынке Forex продолжил понижаться по отношению к европейской валюте.<span id="more-198"></span> За неделю он растерял 0,43%. На внутреннем денежном рынке РФ, бакс погрузился более значительно, чем был должен, исходя из корреляции с Forex &#8211; на 88 коп. Евро также снизился к русской валюте, на 30 коп. </p>
<p>Forex </p>
<p>На прошлой неделе бакс погрузился по отношению к евро на 0,43%.<br />
<br />Текст предоставлен нашим читателем на основании анализа комментариев новостей в сети интернет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/novosti/valyutnyi_rynok_evro_procvetaet_za_schet_moschnyh_prodazh_dollara.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы аналитиков: Вероятность коррекции вниз растет</title>
		<link>http://www.avamaves.ru/novosti/prognozy_analitikov_veroyatnost_korrekcii_vniz_rastet.htm</link>
		<comments>http://www.avamaves.ru/novosti/prognozy_analitikov_veroyatnost_korrekcii_vniz_rastet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Спец по Форекс</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avamaves.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/prognozy-analitikov-veroyatnost-korrekcii-vniz-rastet.htm</guid>
		<description><![CDATA[Рост, который наблюдался на русском рынке в пн, 11 октября, позволил индексу ММВБ протестировать принципиальный уровень сопротивления 1480 пт. Основной мыслью, которая поддерживает рынки, остается надежда инвесторов на принятие ФРС дополнительных мер поддержки экономики США. Но, по воззрению аналитиков, этот повод уже очень переоценен игроками. Более того, они считают, что возможность корректировки на русском рынке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Прогнозы аналитиков: Возможность корректировки вниз вырастает" title="Прогнозы аналитиков: Возможность корректировки вниз вырастает" src="/images/1286810098_0267.250x200.jpeg" width="250" height="200" class="pic"></p>
<p>Рост, который наблюдался на русском рынке в пн, 11 октября, позволил индексу ММВБ протестировать принципиальный уровень сопротивления 1480 пт.<span id="more-197"></span> Основной мыслью, которая поддерживает рынки, остается надежда инвесторов на принятие ФРС дополнительных мер поддержки экономики США. Но, по воззрению аналитиков, этот повод уже очень переоценен игроками. Более того, они считают, что возможность корректировки на русском рынке растет, а поэтому советуют проявлять наивысшую осторожность.</p>
<p>В пн в критериях отсутствия принципиальных данных макроэкономической статистики США и Европы на русском фондовом рынке значимого движения фактически не происходило, отмечает аналитик компании &laquo;Атон&raquo; Лена Кожухова. С самого утра отыграв положительное закрытие пятничных торгов в США, русские индексы огромную часть денька провели, консолидируясь у достигнутых значений.<br />
<br />Заметка предоставлена владельцем сайта партнера на основании анализа комментариев новостей в русском сегменте интернет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avamaves.ru/novosti/prognozy_analitikov_veroyatnost_korrekcii_vniz_rastet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

